N° | PRÉNOM | NOM | DÉPARTEMENT |
1 | Jean | DEGUERRY | AIN |
2 | Nicolas | FRICOTEAUX | AISNE |
3 | Claude | RIBOULET | ALLIER |
4 | Eliane | BARREILLE | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE |
5 | Jean-Marie | BERNARD | HAUTES-ALPES |
6 | Charles-Ange | GINESY | ALPES-MARITIMES |
7 | Olivier | AMRANE | ARDECHE |
8 | Noël | BOURGEOIS | ARDENNES |
10 | Philippe | PICHERY | AUBE |
11 | Hélène | SANDRAGNÉ | AUDE |
13 | Martine | VASSAL | BOUCHES-DU-RHONE |
14 | Jean-Léonce | DUPONT | CALVADOS |
16 | Philippe | BOUTY | CHARENTE |
17 | Sylvie | MARCILLY | CHARENTE-MARITIME |
18 | Jacques | FLEURY | CHER |
21 | François | SAUVADET | COTE-D’OR |
22 | Christian | COAIL | CÔTES D’ARMOR |
24 | Germinal | PEIRO | DORDOGNE |
25 | Christine | BOUQUIN | DOUBS |
26 | Marie-Pierre | MOUTON | DROME |
27 | Alexandre | RASSAËRT | EURE |
28 | Christophe | Le DORVEN | EURE-ET-LOIR |
29 | Maël | De CALAN | FINISTERE |
30 | Françoise | LAURENT-PERRIGOT | GARD |
31 | Sébastien | VINCINI | HAUTE-GARONNE |
32 | Philippe | DUPOUY | GERS |
33 | Jean-Luc | GLEYZE | GIRONDE |
34 | Kléber | MESQUIDA | HÉRAULT |
35 | Jean-Luc | CHENUT | ILLE ET VILLAINE |
36 | Marc | FLEURET | INDRE |
37 | Nadège | ARNAULT | INDRE-ET-LOIRE |
38 | Jean-Pierre | BARBIER | ISERE |
39 | Gérôme | FASSENET | JURA |
40 | Xavier | FORTINON | LANDES |
41 | Philippe | GOUET | LOIR-ET-CHER |
42 | Georges | ZIEGLER | LOIRE |
43 | Marie-Agnès | PETIT | HAUTE-LOIRE |
44 | Michel | MÉNARD | LOIRE ATLANTIQUE |
45 | Marc | GAUDET | LOIRET |
47 | Sophie | BORDERIE | LOT ET GARONNE |
49 | Florence | DABIN | MAINE-ET-LOIRE |
50 | Jean | MORIN | MANCHE |
51 | Jean-Marc | ROZE | MARNE |
52 | Nicolas | LACROIX | HAUTE-MARNE |
53 | Olivier | RICHEFOU | MAYENNE |
54 | Chaynesse | KHIROUNI | MEURTHE ET MOSELLE |
55 | Jérôme | DUMONT | MEUSE |
57 | Patrick | WEITEN | MOSELLE |
58 | Fabien | BAZIN | NIEVRE |
59 | Christian | POIRET | NORD |
60 | Nadège | LEFÈBVRE | OISE |
61 | Christophe | DE BALORRE | ORNE |
62 | Jean-Claude | LEROY | PAS DE CALAIS |
63 | Lionel | CHAUVIN | PUY DE DOME |
64 | Jean-Jacques | LASSERRE | PYRENEES-ATLANTIQUES |
66 | Hermeline | MALHERBES | PYRÉNÉES ORIENTALES |
67 | Frédéric | BIERRY | Collectivité Européenne d’Alsace |
69 | Christophe | GUILLOTEAU | RHONE |
70 | Yves | KRATTINGER | HAUTE SAONE |
71 | André | ACCARY | SAONE-ET-LOIRE |
72 | Dominique | LE MÈNER | SARTHE |
73 | Hervé | GAYMARD | SAVOIE |
74 | Martial | SADDIER | HAUTE-SAVOIE |
75 | Paul | SIMONDON | PARIS |
76 | Bertrand | BELLANGER | SEINE-MARITIME |
77 | Jean-François | PARIGI | SEINE-ET-MARNE |
79 | Coralie | DÉNOUES | DEUX-SEVRES |
80 | Stéphane | HAUSSOULIER | SOMME |
81 | Christophe | RAMOND | TARN |
83 | Jean-Louis | MASSON | VAR |
85 | Alain | LEBOEUF | VENDEE |
86 | Alain | PICHON | VIENNE |
87 | Jean-Claude | LEBLOIS | HAUTE VIENNE |
89 | Patrick | GENDRAUD | YONNE |
90 | Florian | BOUQUET | TERRITOIRE-DE-BELFORT |
92 | Georges | SIFFREDI | HAUTS-DE-SEINE |
93 | Stéphane | TROUSSEL | SEINE-SAINT-DENIS |
94 | Olivier | CAPITANIO | VAL-DE-MARNE |
95 | Marie-Christine | CAVECCHI | VAL-D’OISE |
974 | Cyrille | MELCHIOR | LA REUNION |
975 | Bernard | BRIAND | ST-PIERRE-ET-MIQUELON |
69 Bernard BRUNO METROPOLE DE LYON